Xổ số Bạc Liêu 200 ngày – Kết quả XSBL 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 02/06/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 281116 | |||||||||||
| Nhất | 42404 | |||||||||||
| Nhì | 79999 | |||||||||||
| Ba | 11495 | 15621 | ||||||||||
| Tư | 04180 | 44549 | 31174 | 14511 | ||||||||
| 51420 | 15718 | 00604 | ||||||||||
| Năm | 4161 | |||||||||||
| Sáu | 5462 | 1194 | 8882 | |||||||||
| Bảy | 030 | |||||||||||
| Tám | 22 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 16, 11, 18 |
| 2 | 21, 20, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99, 95, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 20, 30 |
| 1 | 21, 11, 61 |
| 2 | 62, 82, 22 |
| 3 | |
| 4 | 04, 74, 04, 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 | 99, 49 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 26/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 085856 | |||||||||||
| Nhất | 78390 | |||||||||||
| Nhì | 04034 | |||||||||||
| Ba | 31582 | 55935 | ||||||||||
| Tư | 31176 | 33347 | 07539 | 39038 | ||||||||
| 30627 | 57604 | 69743 | ||||||||||
| Năm | 8275 | |||||||||||
| Sáu | 1750 | 1935 | 7742 | |||||||||
| Bảy | 726 | |||||||||||
| Tám | 14 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 34, 35, 39, 38, 35 |
| 4 | 47, 43, 42 |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 50 |
| 1 | |
| 2 | 82, 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 04, 14 |
| 5 | 35, 75, 35 |
| 6 | 56, 76, 26 |
| 7 | 47, 27 |
| 8 | 38 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 19/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 269950 | |||||||||||
| Nhất | 49182 | |||||||||||
| Nhì | 60753 | |||||||||||
| Ba | 15389 | 33492 | ||||||||||
| Tư | 88572 | 67365 | 26204 | 30352 | ||||||||
| 30663 | 67082 | 43539 | ||||||||||
| Năm | 2512 | |||||||||||
| Sáu | 1719 | 9622 | 5544 | |||||||||
| Bảy | 821 | |||||||||||
| Tám | 53 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 22, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 53, 52, 53 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 89, 82 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 21 |
| 2 | 82, 92, 72, 52, 82, 12, 22 |
| 3 | 53, 63, 53 |
| 4 | 04, 44 |
| 5 | 65 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 89, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 12/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 366748 | |||||||||||
| Nhất | 39494 | |||||||||||
| Nhì | 53189 | |||||||||||
| Ba | 11297 | 64064 | ||||||||||
| Tư | 03655 | 42372 | 82216 | 93788 | ||||||||
| 75020 | 35907 | 88950 | ||||||||||
| Năm | 0130 | |||||||||||
| Sáu | 6131 | 4394 | 3766 | |||||||||
| Bảy | 588 | |||||||||||
| Tám | 07 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 89, 88, 88 |
| 9 | 94, 97, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 30 |
| 1 | 31 |
| 2 | 72 |
| 3 | |
| 4 | 94, 64, 94 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 97, 07, 07 |
| 8 | 48, 88, 88 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 05/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 066493 | |||||||||||
| Nhất | 02034 | |||||||||||
| Nhì | 56268 | |||||||||||
| Ba | 02558 | 45637 | ||||||||||
| Tư | 57396 | 88465 | 58246 | 13244 | ||||||||
| 04254 | 73060 | 38620 | ||||||||||
| Năm | 4861 | |||||||||||
| Sáu | 8567 | 8897 | 1178 | |||||||||
| Bảy | 735 | |||||||||||
| Tám | 77 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 37, 35 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 68, 65, 60, 61, 67 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | |
| 9 | 93, 96, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 20 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 93 |
| 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 65, 35 |
| 6 | 96, 46 |
| 7 | 37, 67, 97, 77 |
| 8 | 68, 58, 78 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 28/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 885692 | |||||||||||
| Nhất | 45081 | |||||||||||
| Nhì | 69099 | |||||||||||
| Ba | 66580 | 87347 | ||||||||||
| Tư | 51950 | 49245 | 63469 | 03331 | ||||||||
| 89321 | 50239 | 05512 | ||||||||||
| Năm | 4507 | |||||||||||
| Sáu | 9668 | 5074 | 8928 | |||||||||
| Bảy | 556 | |||||||||||
| Tám | 95 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 92, 99, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 50 |
| 1 | 81, 31, 21 |
| 2 | 92, 12 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 45, 95 |
| 6 | 56 |
| 7 | 47, 07 |
| 8 | 68, 28 |
| 9 | 99, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 21/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 196775 | |||||||||||
| Nhất | 70440 | |||||||||||
| Nhì | 50658 | |||||||||||
| Ba | 68525 | 15503 | ||||||||||
| Tư | 46274 | 88257 | 52771 | 53586 | ||||||||
| 66624 | 12623 | 36536 | ||||||||||
| Năm | 0006 | |||||||||||
| Sáu | 4769 | 0645 | 8240 | |||||||||
| Bảy | 251 | |||||||||||
| Tám | 26 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | |
| 2 | 25, 24, 23, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 45, 40 |
| 5 | 58, 57, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 74, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 71, 51 |
| 2 | |
| 3 | 03, 23 |
| 4 | 74, 24 |
| 5 | 75, 25, 45 |
| 6 | 86, 36, 06, 26 |
| 7 | 57 |
| 8 | 58 |
| 9 | 69 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 14/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 499850 | |||||||||||
| Nhất | 82272 | |||||||||||
| Nhì | 79068 | |||||||||||
| Ba | 97499 | 30808 | ||||||||||
| Tư | 48893 | 83131 | 45675 | 82545 | ||||||||
| 11814 | 72398 | 20865 | ||||||||||
| Năm | 0029 | |||||||||||
| Sáu | 8160 | 1950 | 1938 | |||||||||
| Bảy | 937 | |||||||||||
| Tám | 45 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 38, 37 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 68, 65, 60 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | |
| 9 | 99, 93, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 50 |
| 1 | 31 |
| 2 | 72 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14 |
| 5 | 75, 45, 65, 45 |
| 6 | |
| 7 | 37 |
| 8 | 68, 08, 98, 38 |
| 9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 07/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 261807 | |||||||||||
| Nhất | 97603 | |||||||||||
| Nhì | 40418 | |||||||||||
| Ba | 03611 | 44192 | ||||||||||
| Tư | 39532 | 62878 | 10802 | 24537 | ||||||||
| 57311 | 45229 | 83482 | ||||||||||
| Năm | 1163 | |||||||||||
| Sáu | 2935 | 9008 | 6577 | |||||||||
| Bảy | 172 | |||||||||||
| Tám | 84 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 02, 08 |
| 1 | 18, 11, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 37, 35 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 77, 72 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 92, 32, 02, 82, 72 |
| 3 | 03, 63 |
| 4 | 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 07, 37, 77 |
| 8 | 18, 78, 08 |
| 9 | 29 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 31/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 412056 | |||||||||||
| Nhất | 98041 | |||||||||||
| Nhì | 84314 | |||||||||||
| Ba | 87283 | 61543 | ||||||||||
| Tư | 07130 | 72929 | 18325 | 99882 | ||||||||
| 39527 | 68068 | 62056 | ||||||||||
| Năm | 9841 | |||||||||||
| Sáu | 3031 | 5978 | 5315 | |||||||||
| Bảy | 050 | |||||||||||
| Tám | 97 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29, 25, 27 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 41, 43, 41 |
| 5 | 56, 56, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 50 |
| 1 | 41, 41, 31 |
| 2 | 82 |
| 3 | 83, 43 |
| 4 | 14 |
| 5 | 25, 15 |
| 6 | 56, 56 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 68, 78 |
| 9 | 29 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 24/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 961864 | |||||||||||
| Nhất | 10985 | |||||||||||
| Nhì | 38864 | |||||||||||
| Ba | 66541 | 24105 | ||||||||||
| Tư | 37950 | 15217 | 09477 | 01964 | ||||||||
| 52048 | 53466 | 30384 | ||||||||||
| Năm | 6182 | |||||||||||
| Sáu | 9610 | 9139 | 1075 | |||||||||
| Bảy | 201 | |||||||||||
| Tám | 21 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 64, 64, 66 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 85, 84, 82 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 10 |
| 1 | 41, 01, 21 |
| 2 | 82 |
| 3 | |
| 4 | 64, 64, 64, 84 |
| 5 | 85, 05, 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 17/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 609459 | |||||||||||
| Nhất | 10529 | |||||||||||
| Nhì | 10067 | |||||||||||
| Ba | 37203 | 69440 | ||||||||||
| Tư | 34267 | 79307 | 72165 | 07455 | ||||||||
| 35034 | 14203 | 36341 | ||||||||||
| Năm | 0573 | |||||||||||
| Sáu | 1794 | 1808 | 7629 | |||||||||
| Bảy | 388 | |||||||||||
| Tám | 98 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 03, 08 |
| 1 | |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 67, 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 41 |
| 2 | |
| 3 | 03, 03, 73 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 65, 55 |
| 6 | |
| 7 | 67, 67, 07 |
| 8 | 08, 88, 98 |
| 9 | 59, 29, 29 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 10/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 927874 | |||||||||||
| Nhất | 10959 | |||||||||||
| Nhì | 79028 | |||||||||||
| Ba | 87298 | 39119 | ||||||||||
| Tư | 01399 | 37583 | 05613 | 91328 | ||||||||
| 34101 | 24659 | 48594 | ||||||||||
| Năm | 0418 | |||||||||||
| Sáu | 5792 | 0816 | 3796 | |||||||||
| Bảy | 583 | |||||||||||
| Tám | 37 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 13, 18, 16 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 98, 99, 94, 92, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01 |
| 2 | 92 |
| 3 | 83, 13, 83 |
| 4 | 74, 94 |
| 5 | |
| 6 | 16, 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 28, 98, 28, 18 |
| 9 | 59, 19, 99, 59 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 03/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 263815 | |||||||||||
| Nhất | 95475 | |||||||||||
| Nhì | 68147 | |||||||||||
| Ba | 29102 | 04474 | ||||||||||
| Tư | 36475 | 88122 | 93749 | 55205 | ||||||||
| 94773 | 73004 | 67369 | ||||||||||
| Năm | 7361 | |||||||||||
| Sáu | 9050 | 7932 | 3606 | |||||||||
| Bảy | 378 | |||||||||||
| Tám | 28 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 04, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 75, 74, 75, 73, 78 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 61 |
| 2 | 02, 22, 32 |
| 3 | 73 |
| 4 | 74, 04 |
| 5 | 15, 75, 75, 05 |
| 6 | 06 |
| 7 | 47 |
| 8 | 78, 28 |
| 9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 24/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 010560 | |||||||||||
| Nhất | 29153 | |||||||||||
| Nhì | 88326 | |||||||||||
| Ba | 84446 | 77007 | ||||||||||
| Tư | 20372 | 58069 | 48397 | 31453 | ||||||||
| 05518 | 61118 | 88698 | ||||||||||
| Năm | 6807 | |||||||||||
| Sáu | 7799 | 8778 | 6593 | |||||||||
| Bảy | 840 | |||||||||||
| Tám | 41 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | 46, 40, 41 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97, 98, 99, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 40 |
| 1 | 41 |
| 2 | 72 |
| 3 | 53, 53, 93 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 26, 46 |
| 7 | 07, 97, 07 |
| 8 | 18, 18, 98, 78 |
| 9 | 69, 99 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 17/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 749597 | |||||||||||
| Nhất | 07667 | |||||||||||
| Nhì | 27241 | |||||||||||
| Ba | 52720 | 84003 | ||||||||||
| Tư | 78995 | 05214 | 89600 | 85429 | ||||||||
| 24598 | 96018 | 63345 | ||||||||||
| Năm | 4439 | |||||||||||
| Sáu | 7982 | 0750 | 9121 | |||||||||
| Bảy | 404 | |||||||||||
| Tám | 61 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 04 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 20, 29, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 95, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 00, 50 |
| 1 | 41, 21, 61 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 04 |
| 5 | 95, 45 |
| 6 | |
| 7 | 97, 67 |
| 8 | 98, 18 |
| 9 | 29, 39 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 10/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 841500 | |||||||||||
| Nhất | 36875 | |||||||||||
| Nhì | 75791 | |||||||||||
| Ba | 03775 | 06839 | ||||||||||
| Tư | 37988 | 05395 | 13545 | 98185 | ||||||||
| 92750 | 12538 | 44822 | ||||||||||
| Năm | 7728 | |||||||||||
| Sáu | 6339 | 6684 | 3213 | |||||||||
| Bảy | 956 | |||||||||||
| Tám | 73 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 39, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | |
| 7 | 75, 75, 73 |
| 8 | 88, 85, 84 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 50 |
| 1 | 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | 75, 75, 95, 45, 85 |
| 6 | 56 |
| 7 | |
| 8 | 88, 38, 28 |
| 9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 03/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 097376 | |||||||||||
| Nhất | 45561 | |||||||||||
| Nhì | 69150 | |||||||||||
| Ba | 36646 | 30224 | ||||||||||
| Tư | 66795 | 29079 | 38616 | 25927 | ||||||||
| 07852 | 07873 | 25340 | ||||||||||
| Năm | 9510 | |||||||||||
| Sáu | 5233 | 5576 | 9289 | |||||||||
| Bảy | 485 | |||||||||||
| Tám | 92 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 79, 73, 76 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 95, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 40, 10 |
| 1 | 61 |
| 2 | 52, 92 |
| 3 | 73, 33 |
| 4 | 24 |
| 5 | 95, 85 |
| 6 | 76, 46, 16, 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | |
| 9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 27/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 195045 | |||||||||||
| Nhất | 35099 | |||||||||||
| Nhì | 45770 | |||||||||||
| Ba | 62120 | 21485 | ||||||||||
| Tư | 57356 | 41180 | 12098 | 91019 | ||||||||
| 67221 | 39472 | 40177 | ||||||||||
| Năm | 4452 | |||||||||||
| Sáu | 8292 | 8943 | 0723 | |||||||||
| Bảy | 329 | |||||||||||
| Tám | 49 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | |
| 4 | 45, 43, 49 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 99, 98, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 20, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 72, 52, 92 |
| 3 | 43, 23 |
| 4 | |
| 5 | 45, 85 |
| 6 | 56 |
| 7 | 77 |
| 8 | 98 |
| 9 | 99, 19, 29, 49 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 20/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 787820 | |||||||||||
| Nhất | 70893 | |||||||||||
| Nhì | 91483 | |||||||||||
| Ba | 45418 | 90546 | ||||||||||
| Tư | 72741 | 91052 | 23957 | 79489 | ||||||||
| 84471 | 57188 | 18532 | ||||||||||
| Năm | 5224 | |||||||||||
| Sáu | 2475 | 5208 | 0627 | |||||||||
| Bảy | 433 | |||||||||||
| Tám | 21 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 24, 27, 21 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 89, 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 71, 21 |
| 2 | 52, 32 |
| 3 | 93, 83, 33 |
| 4 | 24 |
| 5 | 75 |
| 6 | 46 |
| 7 | 57, 27 |
| 8 | 18, 88, 08 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 13/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 075394 | |||||||||||
| Nhất | 42354 | |||||||||||
| Nhì | 75758 | |||||||||||
| Ba | 09775 | 59102 | ||||||||||
| Tư | 30754 | 09355 | 52224 | 90588 | ||||||||
| 34443 | 33741 | 02234 | ||||||||||
| Năm | 9363 | |||||||||||
| Sáu | 1227 | 3793 | 0569 | |||||||||
| Bảy | 283 | |||||||||||
| Tám | 21 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 24, 27, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54, 58, 54, 55 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 94, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 21 |
| 2 | 02 |
| 3 | 43, 63, 93, 83 |
| 4 | 94, 54, 54, 24, 34 |
| 5 | 75, 55 |
| 6 | |
| 7 | 27 |
| 8 | 58, 88 |
| 9 | 69 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 06/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 417304 | |||||||||||
| Nhất | 70180 | |||||||||||
| Nhì | 83599 | |||||||||||
| Ba | 24417 | 60170 | ||||||||||
| Tư | 15138 | 06165 | 23382 | 95596 | ||||||||
| 09015 | 58341 | 19671 | ||||||||||
| Năm | 2372 | |||||||||||
| Sáu | 5814 | 9208 | 0901 | |||||||||
| Bảy | 271 | |||||||||||
| Tám | 53 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 01 |
| 1 | 17, 15, 14 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 71, 72, 71 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 70 |
| 1 | 41, 71, 01, 71 |
| 2 | 82, 72 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 65, 15 |
| 6 | 96 |
| 7 | 17 |
| 8 | 38, 08 |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 30/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 292496 | |||||||||||
| Nhất | 38337 | |||||||||||
| Nhì | 27383 | |||||||||||
| Ba | 95689 | 46115 | ||||||||||
| Tư | 16028 | 80566 | 84867 | 11076 | ||||||||
| 38659 | 91948 | 68151 | ||||||||||
| Năm | 8801 | |||||||||||
| Sáu | 6695 | 1433 | 7579 | |||||||||
| Bảy | 889 | |||||||||||
| Tám | 30 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 33, 30 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 83, 89, 89 |
| 9 | 96, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | |
| 3 | 83, 33 |
| 4 | |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | 96, 66, 76 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 28, 48 |
| 9 | 89, 59, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 23/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 716812 | |||||||||||
| Nhất | 44034 | |||||||||||
| Nhì | 54077 | |||||||||||
| Ba | 53620 | 56516 | ||||||||||
| Tư | 33465 | 77877 | 28043 | 14601 | ||||||||
| 17950 | 63018 | 48267 | ||||||||||
| Năm | 0811 | |||||||||||
| Sáu | 5887 | 2570 | 1946 | |||||||||
| Bảy | 477 | |||||||||||
| Tám | 65 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 18, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 67, 65 |
| 7 | 77, 77, 70, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 70 |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 12 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 16, 46 |
| 7 | 77, 77, 67, 87, 77 |
| 8 | 18 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 16/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 824535 | |||||||||||
| Nhất | 99757 | |||||||||||
| Nhì | 91855 | |||||||||||
| Ba | 16339 | 93945 | ||||||||||
| Tư | 51608 | 54189 | 23928 | 88705 | ||||||||
| 18216 | 07876 | 68640 | ||||||||||
| Năm | 7410 | |||||||||||
| Sáu | 5557 | 3141 | 5796 | |||||||||
| Bảy | 562 | |||||||||||
| Tám | 63 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 45, 40, 41 |
| 5 | 57, 55, 57 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 10 |
| 1 | 41 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | |
| 5 | 35, 55, 45, 05 |
| 6 | 16, 76, 96 |
| 7 | 57, 57 |
| 8 | 08, 28 |
| 9 | 39, 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 09/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 086267 | |||||||||||
| Nhất | 02302 | |||||||||||
| Nhì | 50302 | |||||||||||
| Ba | 32723 | 36163 | ||||||||||
| Tư | 31514 | 35197 | 53993 | 66991 | ||||||||
| 32670 | 30701 | 81357 | ||||||||||
| Năm | 0162 | |||||||||||
| Sáu | 5367 | 6560 | 7334 | |||||||||
