Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bạc Liêu
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bạc Liêu đến 14/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 3 Lần | Giảm 2 | |
03 | 3 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
54 | 3 Lần | Không tăng | |
59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
82 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 7 | Giảm 1 | |
00 | 6 | Không tăng | |
05 | 5 | Tăng 2 | |
32 | 5 | Không tăng | |
10 | 4 | Không tăng | |
13 | 4 | Không tăng | |
22 | 4 | Không tăng | |
52 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Tăng 1 | |
68 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 13 | Tăng 2 | |
78 | 12 | Không tăng | |
44 | 11 | Không tăng | |
60 | 10 | Không tăng | |
00 | 9 | Không tăng | |
22 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Giảm 1 | |
91 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
28 Lần | Tăng 4 | 0 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 4 | 25 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 4 | 16 Lần | ||
10 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
29 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 18 Lần | ||
22 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
12 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
12 Lần | Tăng 1 | 9 | Không tăng | 14 Lần |