Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bạc Liêu
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
05 | 4 Lần | 4.44% |
|
23 | 4 Lần | 4.44% |
|
70 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bạc Liêu đến 28/11/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 4 Lần | Tăng 1 | |
23 | 4 Lần | Tăng 2 | |
70 | 4 Lần | Không tăng | |
02 | 3 Lần | Giảm 1 | |
31 | 3 Lần | Tăng 1 | |
69 | 3 Lần | Không tăng | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
23 | 5 | Tăng 1 | |
69 | 5 | Không tăng | |
73 | 5 | Không tăng | |
98 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Giảm 1 | |
05 | 4 | Tăng 1 | |
31 | 4 | Tăng 1 | |
40 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Không tăng | |
76 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
68 | 11 | Không tăng | |
26 | 10 | Không tăng | |
02 | 9 | Không tăng | |
05 | 9 | Không tăng | |
76 | 9 | Giảm 1 | |
01 | 8 | Giảm 1 | |
23 | 8 | Tăng 2 | |
39 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Không tăng | |
55 | 8 | Tăng 1 | |
61 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Giảm 1 | |
73 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Tăng 1 | |
89 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Giảm 2 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 2 | 26 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 19 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 22 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 12 Lần | ||
13 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
11 Lần | Giảm 3 | 8 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 2 | 17 Lần |