Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bạc Liêu
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
54 | 5 Lần | 5.56% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
36 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bạc Liêu đến 03/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 5 Lần | Tăng 1 | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
22 | 3 Lần | Tăng 2 | |
36 | 3 Lần | Tăng 2 | |
57 | 3 Lần | Tăng 3 | |
75 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 5 | Tăng 1 | |
63 | 5 | Không tăng | |
73 | 5 | Tăng 1 | |
75 | 5 | Tăng 1 | |
05 | 4 | Không tăng | |
06 | 4 | Tăng 1 | |
36 | 4 | Tăng 2 | |
52 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Giảm 1 | |
66 | 4 | Giảm 1 | |
78 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
78 | 14 | Không tăng | |
05 | 11 | Không tăng | |
44 | 11 | Giảm 1 | |
60 | 10 | Giảm 1 | |
66 | 10 | Không tăng | |
91 | 10 | Không tăng | |
22 | 9 | Tăng 1 | |
35 | 9 | Không tăng | |
56 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Tăng 1 | |
15 | 8 | Giảm 1 | |
33 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Tăng 1 | |
55 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
13 Lần | Giảm 3 | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
22 Lần | Tăng 4 | 3 | Không tăng | 22 Lần | ||
14 Lần | Giảm 3 | 4 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
22 Lần | Tăng 3 | 5 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
27 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
25 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
13 Lần | Giảm 3 | 8 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 4 | 12 Lần |