Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bạc Liêu
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
32 | 5 Lần | 5.56% |
|
94 | 4 Lần | 4.44% |
|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bạc Liêu đến 15/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 5 Lần | Không tăng | |
94 | 4 Lần | Tăng 1 | |
01 | 3 Lần | Tăng 1 | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
20 | 3 Lần | Tăng 1 | |
38 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
53 | 3 Lần | Không tăng | |
86 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 5 | Không tăng | |
20 | 5 | Tăng 1 | |
32 | 5 | Không tăng | |
38 | 5 | Không tăng | |
62 | 5 | Giảm 1 | |
94 | 5 | Tăng 1 | |
02 | 4 | Không tăng | |
12 | 4 | Tăng 1 | |
25 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Tăng 1 | |
72 | 4 | Tăng 1 | |
85 | 4 | Tăng 1 | |
86 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
62 | 13 | Không tăng | |
86 | 13 | Không tăng | |
20 | 12 | Tăng 1 | |
54 | 12 | Tăng 1 | |
17 | 11 | Không tăng | |
40 | 10 | Không tăng | |
52 | 10 | Giảm 2 | |
82 | 10 | Không tăng | |
22 | 9 | Không tăng | |
32 | 9 | Giảm 1 | |
36 | 9 | Tăng 1 | |
38 | 9 | Không tăng | |
94 | 9 | Tăng 1 | |
95 | 9 | Không tăng | |
01 | 8 | Tăng 1 | |
03 | 8 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
25 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 14 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 34 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 3 | 8 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 17 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
23 Lần | Tăng 4 | 8 | Không tăng | 21 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 11 Lần |