Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bạc Liêu
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
48 | 4 Lần | 4.44% |
|
95 | 4 Lần | 4.44% |
|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
19 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bạc Liêu đến 29/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
48 | 4 Lần | Tăng 1 | |
95 | 4 Lần | Tăng 2 | |
01 | 3 Lần | Không tăng | |
08 | 3 Lần | Tăng 1 | |
19 | 3 Lần | Tăng 2 | |
62 | 3 Lần | Giảm 2 | |
86 | 3 Lần | Không tăng | |
89 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
62 | 7 | Không tăng | |
86 | 6 | Giảm 1 | |
17 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Giảm 1 | |
28 | 4 | Tăng 1 | |
40 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Tăng 1 | |
56 | 4 | Không tăng | |
83 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Tăng 1 | |
95 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 13 | Tăng 1 | |
52 | 12 | Giảm 1 | |
40 | 10 | Không tăng | |
82 | 10 | Giảm 1 | |
86 | 10 | Không tăng | |
05 | 9 | Không tăng | |
17 | 9 | Không tăng | |
36 | 9 | Không tăng | |
63 | 9 | Không tăng | |
20 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Tăng 1 | |
30 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Giảm 1 | |
62 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
12 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 1 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 23 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 4 | 17 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
24 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 5 | 20 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 2 | 19 Lần |