Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bạc Liêu
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
78 | 4 Lần | 4.44% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bạc Liêu đến 03/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
78 | 4 Lần | Tăng 2 | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
57 | 3 Lần | Tăng 1 | |
76 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
76 | 6 | Không tăng | |
78 | 5 | Tăng 1 | |
92 | 5 | Không tăng | |
05 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Giảm 1 | |
23 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Không tăng | |
77 | 4 | Không tăng | |
91 | 4 | Giảm 1 | |
99 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
91 | 11 | Không tăng | |
05 | 10 | Không tăng | |
23 | 10 | Không tăng | |
51 | 10 | Không tăng | |
78 | 10 | Tăng 2 | |
32 | 9 | Không tăng | |
35 | 9 | Không tăng | |
66 | 9 | Không tăng | |
69 | 9 | Không tăng | |
76 | 9 | Không tăng | |
77 | 9 | Không tăng | |
99 | 9 | Tăng 1 | |
20 | 8 | Giảm 1 | |
44 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Tăng 1 | |
48 | 8 | Giảm 1 | |
56 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Giảm 1 | |
93 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 22 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 17 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
13 Lần | Giảm 5 | 6 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
29 Lần | Tăng 3 | 7 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 15 Lần |