Xổ số Bạc Liêu 100 ngày – Kết quả XSBL 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 28/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 552155 | |||||||||||
Nhất | 33531 | |||||||||||
Nhì | 54116 | |||||||||||
Ba | 43590 | 84746 | ||||||||||
Tư | 80485 | 14605 | 47823 | 62318 | ||||||||
16723 | 76879 | 46406 | ||||||||||
Năm | 7954 | |||||||||||
Sáu | 8671 | 5422 | 4732 | |||||||||
Bảy | 850 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 16, 18 |
2 | 23, 23, 22 |
3 | 31, 32 |
4 | 46 |
5 | 55, 54, 50 |
6 | |
7 | 79, 71 |
8 | 85 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 50 |
1 | 31, 71, 91 |
2 | 22, 32 |
3 | 23, 23 |
4 | 54 |
5 | 55, 85, 05 |
6 | 16, 46, 06 |
7 | |
8 | 18 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 21/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 378081 | |||||||||||
Nhất | 96638 | |||||||||||
Nhì | 31245 | |||||||||||
Ba | 23313 | 55070 | ||||||||||
Tư | 28777 | 39401 | 25397 | 92542 | ||||||||
80840 | 87671 | 72277 | ||||||||||
Năm | 1536 | |||||||||||
Sáu | 7360 | 1802 | 7097 | |||||||||
Bảy | 398 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 38, 36, 34 |
4 | 45, 42, 40 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70, 77, 71, 77 |
8 | 81 |
9 | 97, 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 60 |
1 | 81, 01, 71 |
2 | 42, 02 |
3 | 13 |
4 | 34 |
5 | 45 |
6 | 36 |
7 | 77, 97, 77, 97 |
8 | 38, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 14/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 630229 | |||||||||||
Nhất | 76331 | |||||||||||
Nhì | 23903 | |||||||||||
Ba | 33573 | 24739 | ||||||||||
Tư | 24170 | 61313 | 20002 | 66573 | ||||||||
12670 | 47876 | 82469 | ||||||||||
Năm | 6940 | |||||||||||
Sáu | 5912 | 6901 | 6031 | |||||||||
Bảy | 379 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02, 01 |
1 | 13, 12 |
2 | 29 |
3 | 31, 39, 31, 37 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 73, 70, 73, 70, 76, 79 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 40 |
1 | 31, 01, 31 |
2 | 02, 12 |
3 | 03, 73, 13, 73 |
4 | |
5 | |
6 | 76 |
7 | 37 |
8 | |
9 | 29, 39, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 07/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 003028 | |||||||||||
Nhất | 12569 | |||||||||||
Nhì | 56476 | |||||||||||
Ba | 55405 | 51602 | ||||||||||
Tư | 97305 | 10705 | 69130 | 85494 | ||||||||
07817 | 45798 | 99757 | ||||||||||
Năm | 7300 | |||||||||||
Sáu | 8575 | 3170 | 7823 | |||||||||
Bảy | 250 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 05, 05, 00, 06 |
1 | 17 |
2 | 28, 23 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 57, 50 |
6 | 69 |
7 | 76, 75, 70 |
8 | |
9 | 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 70, 50 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 23 |
4 | 94 |
5 | 05, 05, 05, 75 |
6 | 76, 06 |
7 | 17, 57 |
8 | 28, 98 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 31/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 428867 | |||||||||||
Nhất | 83899 | |||||||||||
Nhì | 36175 | |||||||||||
Ba | 66956 | 96659 | ||||||||||
Tư | 90133 | 56882 | 92304 | 37469 | ||||||||
71648 | 96324 | 86874 | ||||||||||
Năm | 4998 | |||||||||||
Sáu | 3260 | 1189 | 6487 | |||||||||
Bảy | 011 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 24, 23 |
3 | 33 |
4 | 48 |
5 | 56, 59 |
6 | 67, 69, 60 |
7 | 75, 74 |
8 | 82, 89, 87 |
9 | 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11 |
2 | 82 |
3 | 33, 23 |
4 | 04, 24, 74 |
5 | 75 |
6 | 56 |
7 | 67, 87 |
8 | 48, 98 |
9 | 99, 59, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 24/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 477461 | |||||||||||
Nhất | 91122 | |||||||||||
Nhì | 22202 | |||||||||||
Ba | 54807 | 86004 | ||||||||||
Tư | 84216 | 63215 | 50263 | 46576 | ||||||||
65901 | 71032 | 17440 | ||||||||||
Năm | 5850 | |||||||||||
Sáu | 7968 | 1541 | 7028 | |||||||||
Bảy | 732 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 04, 01 |
1 | 16, 15 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 41 |
5 | 50 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 76, 73 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 61, 01, 41 |
2 | 22, 02, 32, 32 |
3 | 63, 73 |
4 | 04 |
5 | 15 |
6 | 16, 76 |
7 | 07 |
8 | 68, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 17/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 168245 | |||||||||||
Nhất | 95746 | |||||||||||
Nhì | 71723 | |||||||||||
Ba | 00018 | 56566 | ||||||||||
Tư | 45625 | 56959 | 21489 | 40676 | ||||||||
49512 | 87683 | 12594 | ||||||||||
Năm | 6616 | |||||||||||
Sáu | 2969 | 9925 | 5655 | |||||||||
Bảy | 729 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 12, 16 |
2 | 23, 25, 25, 29 |
3 | |
4 | 45, 46 |
5 | 59, 55 |
6 | 66, 69 |
7 | 76 |
8 | 89, 83 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 12, 92 |
3 | 23, 83 |
4 | 94 |
5 | 45, 25, 25, 55 |
6 | 46, 66, 76, 16 |
7 | |
8 | 18 |
9 | 59, 89, 69, 29 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 10/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 133051 | |||||||||||
Nhất | 85427 | |||||||||||
Nhì | 82141 | |||||||||||
Ba | 87495 | 95326 | ||||||||||
Tư | 45067 | 18969 | 23211 | 81904 | ||||||||
02513 | 28820 | 34203 | ||||||||||
Năm | 2998 | |||||||||||
Sáu | 5591 | 2907 | 6128 | |||||||||
Bảy | 744 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 07 |
1 | 11, 13 |
2 | 27, 26, 20, 28 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 51 |
6 | 67, 69 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 95, 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 51, 41, 11, 91 |
2 | |
3 | 13, 03 |
4 | 04, 44 |
5 | 95 |
6 | 26 |
7 | 27, 67, 07 |
8 | 98, 28, 78 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 03/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 914500 | |||||||||||
Nhất | 67826 | |||||||||||
Nhì | 28798 | |||||||||||
Ba | 48973 | 62668 | ||||||||||
Tư | 53468 | 82129 | 55693 | 63120 | ||||||||
30667 | 14549 | 11690 | ||||||||||
Năm | 6124 | |||||||||||
Sáu | 5765 | 4440 | 0060 | |||||||||
Bảy | 865 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 26, 29, 20, 24 |
3 | |
4 | 49, 40 |
5 | |
6 | 68, 68, 67, 65, 60, 65 |
7 | 73, 73 |
8 | |
9 | 98, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 90, 40, 60 |
1 | |
2 | |
3 | 73, 93, 73 |
4 | 24 |
5 | 65, 65 |
6 | 26 |
7 | 67 |
8 | 98, 68, 68 |
9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 26/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 924731 | |||||||||||
Nhất | 54345 | |||||||||||
Nhì | 95690 | |||||||||||
Ba | 09474 | 61585 | ||||||||||
Tư | 69885 | 79026 | 01800 | 42280 | ||||||||
99961 | 20293 | 55153 | ||||||||||
Năm | 2520 | |||||||||||
Sáu | 4668 | 0810 | 2536 | |||||||||
Bảy | 353 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10 |
2 | 26, 20 |
3 | 31, 36 |
4 | 45 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 68 |
7 | 74 |
8 | 85, 85, 80, 87 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 80, 20, 10 |
1 | 31, 61 |
2 | |
3 | 93, 53, 53 |
4 | 74 |
5 | 45, 85, 85 |
6 | 26, 36 |
7 | 87 |
8 | 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 19/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 152594 | |||||||||||
Nhất | 73702 | |||||||||||
Nhì | 90675 | |||||||||||
Ba | 37849 | 31623 | ||||||||||
Tư | 71633 | 89811 | 11039 | 53287 | ||||||||
50995 | 83446 | 23537 | ||||||||||
Năm | 3611 | |||||||||||
Sáu | 1485 | 7389 | 6655 | |||||||||
Bảy | 326 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 11 |
2 | 23, 26 |
3 | 33, 39, 37 |
4 | 49, 46 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 87, 85, 89, 81 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 81 |
2 | 02 |
3 | 23, 33 |
4 | 94 |
5 | 75, 95, 85, 55 |
6 | 46, 26 |
7 | 87, 37 |
8 | |
9 | 49, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 12/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 928032 | |||||||||||
Nhất | 34416 | |||||||||||
Nhì | 85534 | |||||||||||
Ba | 81639 | 50061 | ||||||||||
Tư | 52292 | 42994 | 91470 | 13509 | ||||||||
20477 | 76310 | 00636 | ||||||||||
Năm | 1819 | |||||||||||
Sáu | 1905 | 8876 | 1926 | |||||||||
Bảy | 822 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 16, 10, 19 |
2 | 26, 22 |
3 | 32, 34, 39, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 61 |
7 | 70, 77, 76, 77 |
8 | |
9 | 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 61 |
2 | 32, 92, 22 |
3 | |
4 | 34, 94 |
5 | 05 |
6 | 16, 36, 76, 26 |
7 | 77, 77 |
8 | |
9 | 39, 09, 19 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 05/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 743578 | |||||||||||
Nhất | 12599 | |||||||||||
Nhì | 06195 | |||||||||||
Ba | 46140 | 56060 | ||||||||||
Tư | 82294 | 53769 | 38983 | 38746 | ||||||||
33380 | 07412 | 69902 | ||||||||||
Năm | 1441 | |||||||||||
Sáu | 7384 | 3855 | 5427 | |||||||||
Bảy | 738 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 40, 46, 41 |
5 | 55, 52 |
6 | 60, 69 |
7 | 78 |
8 | 83, 80, 84 |
9 | 99, 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60, 80 |
1 | 41 |
2 | 12, 02, 52 |
3 | 83 |
4 | 94, 84 |
5 | 95, 55 |
6 | 46 |
7 | 27 |
8 | 78, 38 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 29/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 834067 | |||||||||||
Nhất | 26514 | |||||||||||
Nhì | 37064 | |||||||||||
Ba | 71757 | 71162 | ||||||||||
Tư | 62917 | 04794 | 20582 | 41601 | ||||||||
35311 | 96606 | 36219 | ||||||||||
Năm | 4626 | |||||||||||
Sáu | 8487 | 4631 | 4929 | |||||||||
Bảy | 928 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14, 17, 11, 19 |
2 | 26, 29, 28 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 67, 64, 62 |
7 | 71 |
8 | 82, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 11, 31, 71 |
2 | 62, 82 |
3 | |
4 | 14, 64, 94 |
5 | |
6 | 06, 26 |
7 | 67, 57, 17, 87 |
8 | 28 |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 22/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 510799 | |||||||||||
Nhất | 40579 | |||||||||||
Nhì | 80383 | |||||||||||
Ba | 57587 | 66193 | ||||||||||
Tư | 53305 | 16238 | 79726 | 19380 | ||||||||
01632 | 42072 | 46600 | ||||||||||
Năm | 3277 | |||||||||||
Sáu | 5341 | 8477 | 0815 | |||||||||
Bảy | 070 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 38, 32 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 79, 72, 77, 77, 70 |
8 | 83, 87, 80 |
9 | 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 70 |
1 | 41 |
2 | 32, 72, 52 |
3 | 83, 93 |
4 | |
5 | 05, 15 |
6 | 26 |
7 | 87, 77, 77 |
8 | 38 |
9 | 99, 79 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 15/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 057817 | |||||||||||
Nhất | 63882 | |||||||||||
Nhì | 65029 | |||||||||||
Ba | 39800 | 27021 | ||||||||||
Tư | 07093 | 92016 | 45119 | 12134 | ||||||||
31157 | 15896 | 69872 | ||||||||||
Năm | 4709 | |||||||||||
Sáu | 1642 | 3300 | 3557 | |||||||||
Bảy | 165 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 00 |
1 | 17, 16, 19, 10 |
2 | 29, 21 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 57, 57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 10 |
1 | 21 |
2 | 82, 72, 42 |
3 | 93 |
4 | 34 |
5 | 65 |
6 | 16, 96 |
7 | 17, 57, 57 |
8 | |
9 | 29, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 08/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 846176 | |||||||||||
Nhất | 09096 | |||||||||||
Nhì | 72648 | |||||||||||
Ba | 74254 | 72414 | ||||||||||
Tư | 35472 | 67178 | 80087 | 57913 | ||||||||
85089 | 15955 | 18668 | ||||||||||
Năm | 2726 | |||||||||||
Sáu | 3399 | 1009 | 7830 | |||||||||
Bảy | 284 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 13 |
2 | 26, 27 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 54, 55 |
6 | 68 |
7 | 76, 72, 78 |
8 | 87, 89, 84 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 13 |
4 | 54, 14, 84 |
5 | 55 |
6 | 76, 96, 26 |
7 | 87, 27 |
8 | 48, 78, 68 |
9 | 89, 99, 09 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 01/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 309297 | |||||||||||
Nhất | 01663 | |||||||||||
Nhì | 15314 | |||||||||||
Ba | 02921 | 23201 | ||||||||||
Tư | 72706 | 63828 | 16668 | 02197 | ||||||||
56222 | 75739 | 64505 | ||||||||||
Năm | 3097 | |||||||||||
Sáu | 0287 | 8517 | 4115 | |||||||||
Bảy | 757 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06, 05 |
1 | 14, 17, 15 |
2 | 21, 28, 22 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 97, 97, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 01 |
2 | 22, 92 |
3 | 63 |
4 | 14 |
5 | 05, 15 |
6 | 06 |
7 | 97, 97, 97, 87, 17, 57 |
8 | 28, 68 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 25/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 812484 | |||||||||||
Nhất | 50261 | |||||||||||
Nhì | 80476 | |||||||||||
Ba | 79480 | 08509 | ||||||||||
Tư | 67972 | 98136 | 84245 | 71001 | ||||||||
26509 | 78292 | 53568 | ||||||||||
Năm | 6350 | |||||||||||
Sáu | 1368 | 8242 | 1868 | |||||||||
Bảy | 077 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 09 |
1 | |
2 | |
3 | 36 |
4 | 45, 42 |
5 | 50 |
6 | 61, 68, 68, 68 |
7 | 76, 72, 77 |
8 | 84, 80 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | 61, 01 |
2 | 72, 92, 42 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 45 |
6 | 76, 36 |
7 | 77, 97 |
8 | 68, 68, 68 |
9 | 09, 09 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 18/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 757596 | |||||||||||
Nhất | 15015 | |||||||||||
Nhì | 25705 | |||||||||||
Ba | 27636 | 84563 | ||||||||||
Tư | 01973 | 32796 | 48336 | 09739 | ||||||||
95361 | 29150 | 02372 | ||||||||||
Năm | 9184 | |||||||||||
Sáu | 5481 | 0700 | 3933 | |||||||||
Bảy | 850 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 36, 36, 39, 33 |
4 | |
5 | 50, 50 |
6 | 63, 61 |
7 | 73, 72 |
8 | 84, 81 |
9 | 96, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 50 |
1 | 61, 81 |
2 | 72 |
3 | 63, 73, 33 |
4 | 84 |
5 | 15, 05 |
6 | 96, 36, 96, 36 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 11/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 194909 | |||||||||||
Nhất | 99393 | |||||||||||
Nhì | 97773 | |||||||||||
Ba | 82890 | 78251 | ||||||||||
Tư | 86178 | 08618 | 81259 | 32233 | ||||||||
30402 | 60569 | 84908 | ||||||||||
Năm | 9841 | |||||||||||
Sáu | 4685 | 6938 | 7551 | |||||||||
Bảy | 309 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 08, 09 |
1 | 18, 18 |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 41 |
5 | 51, 59, 51 |
6 | 69 |
7 | 73, 78 |
8 | 85 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 51, 41, 51 |
2 | 02 |
3 | 93, 73, 33 |
4 | |
5 | 85 |
6 | |
7 | |
8 | 78, 18, 08, 38, 18 |
9 | 09, 59, 69, 09 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 04/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 593588 | |||||||||||
Nhất | 58910 | |||||||||||
Nhì | 87059 | |||||||||||
Ba | 15224 | 08748 | ||||||||||
Tư | 25874 | 95997 | 19198 | 22324 | ||||||||
82012 | 14308 | 48002 | ||||||||||
Năm | 3313 | |||||||||||
Sáu | 3289 | 2356 | 6033 | |||||||||
Bảy | 765 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 10, 12, 13, 18 |
2 | 24, 24 |
3 | 33 |
4 | 48 |
5 | 59, 56 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | 12, 02 |
3 | 13, 33 |
4 | 24, 74, 24 |
5 | 65 |
6 | 56 |
7 | 97 |
8 | 88, 48, 98, 08, 18 |
9 | 59, 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 27/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 627784 | |||||||||||
Nhất | 57107 | |||||||||||
Nhì | 29686 | |||||||||||
Ba | 15825 | 38844 | ||||||||||
Tư | 11710 | 64995 | 67286 | 86027 | ||||||||
89141 | 37981 | 23203 | ||||||||||
Năm | 6716 | |||||||||||
Sáu | 0931 | 4326 | 3545 | |||||||||
Bảy | 710 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 10, 16, 10 |
2 | 25, 27, 26, 24 |
3 | 31 |
4 | 44, 41, 45 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 84, 86, 86, 81 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10 |
1 | 41, 81, 31 |
2 | |
3 | 03 |
4 | 84, 44, 24 |
5 | 25, 95, 45 |
6 | 86, 86, 16, 26 |
7 | 07, 27 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 20/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 901983 | |||||||||||
Nhất | 34838 | |||||||||||
Nhì | 97761 | |||||||||||
Ba | 49691 | 13608 | ||||||||||
Tư | 02692 | 43468 | 25658 | 65989 | ||||||||
97821 | 81118 | 94613 | ||||||||||
Năm | 7985 | |||||||||||
Sáu | 7845 | 4183 | 2074 | |||||||||
Bảy | 623 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 13 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 58 |
6 | 61, 68 |
7 | 74 |
8 | 83, 89, 85, 83 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 91, 21 |
2 | 92 |
3 | 83, 13, 83, 23, 23 |
4 | 74 |
5 | 85, 45 |
6 | |
7 | |
8 | 38, 08, 68, 58, 18 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 13/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 485154 | |||||||||||
Nhất | 59104 | |||||||||||
Nhì | 68950 | |||||||||||
Ba | 04120 | 26844 | ||||||||||
Tư | 64385 | 33638 | 17427 | 25476 | ||||||||
50992 | 44244 | 94066 | ||||||||||
Năm | 4956 | |||||||||||
Sáu | 5188 | 2603 | 1052 | |||||||||
Bảy | 648 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | |
2 | 20, 27 |
3 | 38, 30 |
4 | 44, 44, 48 |
5 | 54, 50, 56, 52 |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 85, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 30 |
1 | |
2 | 92, 52 |
3 | 03 |
4 | 54, 04, 44, 44 |
5 | 85 |
6 | 76, 66, 56 |
7 | 27 |
8 | 38, 88, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 06/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 369728 | |||||||||||
Nhất | 43862 | |||||||||||
Nhì | 92096 | |||||||||||
Ba | 42520 | 37239 | ||||||||||
Tư | 67352 | 02081 | 40422 | 45675 | ||||||||
60768 | 18371 | 07372 | ||||||||||
Năm | 6359 | |||||||||||
Sáu | 4659 | 1303 | 5350 | |||||||||
Bảy | 056 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 28, 20, 22 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 52, 59, 59, 50, 56 |
6 | 62, 68 |
7 | 75, 71, 72 |
8 | 81 |
9 | 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50 |
1 | 81, 71 |
2 | 62, 52, 22, 72 |
3 | 03, 93 |
4 | |
5 | 75 |
6 | 96, 56 |
7 | |
8 | 28, 68 |
9 | 39, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 30/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 962882 | |||||||||||
Nhất | 74242 | |||||||||||
Nhì | 97390 | |||||||||||
Ba | 84864 | 06013 | ||||||||||
Tư | 07583 | 38824 | 33135 | 91264 | ||||||||
26174 | 91803 | 31739 | ||||||||||
Năm | 0152 | |||||||||||
Sáu | 1592 | 1302 | 6978 | |||||||||
Bảy | 585 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 13 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | 82, 42, 52, 92, 02 |
3 | 13, 83, 03 |
4 | 64, 24, 64, 74 |
5 | 35, 85 |
6 | |
7 | |
8 | 78 |
9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 23/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 386018 | |||||||||||
Nhất | 57715 | |||||||||||
Nhì | 05860 | |||||||||||
Ba | 31955 | 93242 | ||||||||||
Tư | 39079 | 71275 | 73941 | 62004 | ||||||||
78557 | 23365 | 63773 | ||||||||||
Năm | 8014 | |||||||||||
Sáu | 4988 | 4080 | 4395 | |||||||||
Bảy | 008 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 18, 15, 14, 11 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 41 |
5 | 55, 57 |
6 | 60, 65 |
7 | 79, 75, 73 |
8 | 88, 80 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 41, 11 |
2 | 42 |
3 | 73 |
4 | 04, 14 |
5 | 15, 55, 75, 65, 95 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 18, 88, 08 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 16/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 665077 | |||||||||||
Nhất | 28867 | |||||||||||
Nhì | 18955 | |||||||||||
Ba | 33386 | 77211 | ||||||||||
Tư | 05131 | 98740 | 93338 | 49872 | ||||||||
