Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bạc Liêu
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 04 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 82 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 20 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 35 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 50 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 94 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 22 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 72 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bạc Liêu đến 02/06/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 04 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 82 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 20 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 35 | 3 Lần | Không tăng | |
| 50 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 94 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 50 | 7 | Giảm 1 | |
| 82 | 6 | Không tăng | |
| 04 | 4 | Tăng 2 | |
| 07 | 4 | Không tăng | |
| 31 | 4 | Không tăng | |
| 35 | 4 | Không tăng | |
| 45 | 4 | Không tăng | |
| 56 | 4 | Không tăng | |
| 68 | 4 | Không tăng | |
| 72 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 50 | 13 | Giảm 1 | |
| 41 | 12 | Không tăng | |
| 45 | 11 | Giảm 1 | |
| 07 | 10 | Không tăng | |
| 40 | 10 | Giảm 1 | |
| 75 | 10 | Không tăng | |
| 82 | 10 | Không tăng | |
| 16 | 9 | Không tăng | |
| 21 | 9 | Tăng 1 | |
| 29 | 9 | Không tăng | |
| 39 | 9 | Không tăng | |
| 03 | 8 | Giảm 1 | |
| 04 | 8 | Tăng 1 | |
| 18 | 8 | Tăng 1 | |
| 65 | 8 | Giảm 1 | |
| 67 | 8 | Không tăng | |
| 69 | 8 | Giảm 1 | |
| 72 | 8 | Không tăng | |
| 83 | 8 | Giảm 1 | |
| 98 | 8 | Không tăng | |
| 99 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 14 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
| 23 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 12 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 2 | 6 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 1 | 15 Lần | ||