Kết quả xổ số Bạc Liêu 15-02-2011
Kết quả sổ xố ngày - 15/02/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 228521 | |||||||||||
| Nhất | 87622 | |||||||||||
| Nhì | 21673 | |||||||||||
| Ba | 47490 | 69731 | ||||||||||
| Tư | 20503 | 03359 | 36388 | 45810 | ||||||||
| 04034 | 23805 | 88520 | ||||||||||
| Năm | 7619 | |||||||||||
| Sáu | 6261 | 3301 | 6899 | |||||||||
| Bảy | 327 | |||||||||||
| Tám | 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 01 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 21, 22, 20, 27 |
| 3 | 31, 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 10, 20 |
| 1 | 21, 31, 61, 01 |
| 2 | 22 |
| 3 | 73, 03 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 05 |
| 6 | |
| 7 | 27 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 19, 99 |