Kết quả xổ số Bạc Liêu 21-04-2009
Kết quả sổ xố ngày - 21/04/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 171450 | |||||||||||
| Nhất | 89550 | |||||||||||
| Nhì | 12685 | |||||||||||
| Ba | 77459 | 89828 | ||||||||||
| Tư | 90296 | 71970 | 57297 | 15504 | ||||||||
| 13927 | 41775 | 12159 | ||||||||||
| Năm | 1422 | |||||||||||
| Sáu | 3141 | 7002 | 5162 | |||||||||
| Bảy | 839 | |||||||||||
| Tám | 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 27, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 50, 59, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 50, 70 |
| 1 | 41 |
| 2 | 22, 02, 62 |
| 3 | |
| 4 | 04 |
| 5 | 85, 75 |
| 6 | 96 |
| 7 | 97, 27, 17 |
| 8 | 28 |
| 9 | 59, 59, 39 |