Kết quả xổ số Bạc Liêu 17-02-2009
Kết quả sổ xố ngày - 17/02/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21122 | |||||||||||
Nhất | 22617 | |||||||||||
Nhì | 67699 | |||||||||||
Ba | 63884 | 52366 | ||||||||||
Tư | 14861 | 32570 | 86101 | 33509 | ||||||||
91376 | 55952 | 26739 | ||||||||||
Năm | 2139 | |||||||||||
Sáu | 7085 | 2968 | 3928 | |||||||||
Bảy | 908 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09, 08, 01 |
1 | 17 |
2 | 22, 28 |
3 | 39, 39 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 66, 61, 68 |
7 | 70, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 61, 01, 01 |
2 | 22, 52 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 85 |
6 | 66, 76 |
7 | 17 |
8 | 68, 28, 08 |
9 | 99, 09, 39, 39 |