Kết quả xổ số Bạc Liêu 01-12-2009
Kết quả sổ xố ngày - 01/12/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 466999 | |||||||||||
Nhất | 14640 | |||||||||||
Nhì | 90752 | |||||||||||
Ba | 97608 | 71119 | ||||||||||
Tư | 39737 | 95417 | 43885 | 16842 | ||||||||
85812 | 97544 | 97405 | ||||||||||
Năm | 1764 | |||||||||||
Sáu | 3840 | 2613 | 9694 | |||||||||
Bảy | 079 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 19, 17, 12, 13 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 44, 40 |
5 | 52 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 | 99, 94, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | |
2 | 52, 42, 12 |
3 | 13 |
4 | 44, 64, 94 |
5 | 85, 05 |
6 | 96 |
7 | 37, 17 |
8 | 08 |
9 | 99, 19, 79 |