Kết quả xổ số Bạc Liêu 05-03-2019
Kết quả sổ xố ngày - 05/03/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 605026 | |||||||||||
Nhất | 71920 | |||||||||||
Nhì | 34194 | |||||||||||
Ba | 86783 | 22983 | ||||||||||
Tư | 78761 | 33714 | 41811 | 24810 | ||||||||
87109 | 47022 | 39516 | ||||||||||
Năm | 5520 | |||||||||||
Sáu | 7551 | 2409 | 3834 | |||||||||
Bảy | 775 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 14, 11, 10, 16 |
2 | 26, 20, 22, 20 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 83, 83 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 10, 20, 90 |
1 | 61, 11, 51 |
2 | 22 |
3 | 83, 83 |
4 | 94, 14, 34 |
5 | 75 |
6 | 26, 16 |
7 | |
8 | |
9 | 09, 09 |