Kết quả xổ số Bạc Liêu 05-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 05/05/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 545068 | |||||||||||
Nhất | 64013 | |||||||||||
Nhì | 90025 | |||||||||||
Ba | 98723 | 59778 | ||||||||||
Tư | 15500 | 93416 | 66363 | 39712 | ||||||||
63465 | 51979 | 14472 | ||||||||||
Năm | 6658 | |||||||||||
Sáu | 2110 | 3178 | 1297 | |||||||||
Bảy | 073 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 13, 16, 12, 10 |
2 | 25, 23 |
3 | |
4 | |
5 | 58 |
6 | 68, 63, 65 |
7 | 78, 79, 72, 78, 73 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | |
2 | 12, 72 |
3 | 13, 23, 63, 73 |
4 | 04 |
5 | 25, 65 |
6 | 16 |
7 | 97 |
8 | 68, 78, 58, 78 |
9 | 79 |