Kết quả xổ số Bạc Liêu 08-12-2015
Kết quả sổ xố ngày - 08/12/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 282480 | |||||||||||
Nhất | 24788 | |||||||||||
Nhì | 81252 | |||||||||||
Ba | 37103 | 22479 | ||||||||||
Tư | 77169 | 22064 | 49804 | 56107 | ||||||||
05140 | 34656 | 84817 | ||||||||||
Năm | 1507 | |||||||||||
Sáu | 9424 | 6457 | 3299 | |||||||||
Bảy | 379 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 07, 07 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 52, 56, 57 |
6 | 69, 64 |
7 | 79, 79, 77 |
8 | 80, 88 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 40 |
1 | |
2 | 52 |
3 | 03 |
4 | 64, 04, 24 |
5 | |
6 | 56 |
7 | 07, 17, 07, 57, 77 |
8 | 88 |
9 | 79, 69, 99, 79 |