Kết quả xổ số Bạc Liêu 12-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 12/05/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 427590 | |||||||||||
Nhất | 28767 | |||||||||||
Nhì | 51355 | |||||||||||
Ba | 05883 | 67259 | ||||||||||
Tư | 59970 | 42119 | 93729 | 06104 | ||||||||
31686 | 88111 | 31051 | ||||||||||
Năm | 9934 | |||||||||||
Sáu | 1164 | 8859 | 7437 | |||||||||
Bảy | 274 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 37 |
4 | |
5 | 55, 59, 51, 59 |
6 | 67, 64 |
7 | 70, 74, 72 |
8 | 83, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 11, 51 |
2 | 72 |
3 | 83 |
4 | 04, 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 86 |
7 | 67, 37 |
8 | |
9 | 59, 19, 29, 59 |