Kết quả xổ số Bạc Liêu 12-11-2024
Kết quả sổ xố ngày - 12/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 613037 | |||||||||||
Nhất | 61178 | |||||||||||
Nhì | 44069 | |||||||||||
Ba | 49154 | 65305 | ||||||||||
Tư | 63125 | 90106 | 83454 | 61910 | ||||||||
06486 | 71572 | 51124 | ||||||||||
Năm | 3664 | |||||||||||
Sáu | 0502 | 6767 | 2581 | |||||||||
Bảy | 869 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 02 |
1 | 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 54, 54 |
6 | 69, 64, 67, 69 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 86, 81 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81 |
2 | 72, 02 |
3 | |
4 | 54, 54, 24, 64, 74 |
5 | 05, 25 |
6 | 06, 86 |
7 | 37, 67 |
8 | 78 |
9 | 69, 69 |