Kết quả xổ số Bạc Liêu 20-05-2025
Kết quả sổ xố ngày - 20/05/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 005162 | |||||||||||
Nhất | 20210 | |||||||||||
Nhì | 04534 | |||||||||||
Ba | 88530 | 40123 | ||||||||||
Tư | 34237 | 61220 | 19071 | 71221 | ||||||||
57262 | 81781 | 14484 | ||||||||||
Năm | 4438 | |||||||||||
Sáu | 1417 | 8467 | 6606 | |||||||||
Bảy | 242 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 23, 20, 21 |
3 | 34, 30, 37, 38, 38 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 62, 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 81, 84 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 30, 20 |
1 | 71, 21, 81 |
2 | 62, 62, 42 |
3 | 23 |
4 | 34, 84 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 37, 17, 67 |
8 | 38, 38 |
9 |