Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bạc Liêu
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
63 | 5 Lần | 5.56% |
|
05 | 3 Lần | 3.33% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bạc Liêu đến 19/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
63 | 5 Lần | Tăng 1 | |
05 | 3 Lần | Không tăng | |
17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
54 | 3 Lần | Không tăng | |
61 | 3 Lần | Tăng 1 | |
75 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
44 | 6 | Không tăng | |
05 | 5 | Không tăng | |
60 | 5 | Tăng 1 | |
63 | 5 | Tăng 1 | |
66 | 5 | Tăng 1 | |
73 | 5 | Không tăng | |
75 | 5 | Không tăng | |
15 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Tăng 1 | |
47 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
78 | 14 | Không tăng | |
44 | 12 | Không tăng | |
60 | 11 | Tăng 1 | |
05 | 10 | Giảm 1 | |
56 | 10 | Không tăng | |
66 | 10 | Không tăng | |
91 | 10 | Không tăng | |
15 | 9 | Không tăng | |
35 | 9 | Tăng 1 | |
76 | 9 | Không tăng | |
77 | 9 | Không tăng | |
28 | 8 | Tăng 2 | |
33 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Giảm 2 | |
47 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
55 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Giảm 1 | |
73 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 3 | 20 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 27 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 14 Lần | ||
10 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 1 | 17 Lần |