Xổ số Bạc Liêu 200 ngày – Kết quả XSBL 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 19/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 706480 | |||||||||||
Nhất | 69328 | |||||||||||
Nhì | 69810 | |||||||||||
Ba | 76200 | 48001 | ||||||||||
Tư | 49761 | 76866 | 66560 | 08899 | ||||||||
66653 | 16928 | 93727 | ||||||||||
Năm | 0158 | |||||||||||
Sáu | 1935 | 5217 | 5421 | |||||||||
Bảy | 863 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17 |
2 | 28, 28, 27, 21 |
3 | 35, 36 |
4 | |
5 | 53, 58 |
6 | 61, 66, 60, 63 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 00, 60 |
1 | 01, 61, 21 |
2 | |
3 | 53, 63 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 66, 36 |
7 | 27, 17 |
8 | 28, 28, 58 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 12/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 613037 | |||||||||||
Nhất | 61178 | |||||||||||
Nhì | 44069 | |||||||||||
Ba | 49154 | 65305 | ||||||||||
Tư | 63125 | 90106 | 83454 | 61910 | ||||||||
06486 | 71572 | 51124 | ||||||||||
Năm | 3664 | |||||||||||
Sáu | 0502 | 6767 | 2581 | |||||||||
Bảy | 869 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06, 02 |
1 | 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 54, 54 |
6 | 69, 64, 67, 69 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 86, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81 |
2 | 72, 02 |
3 | |
4 | 54, 54, 24, 64, 74 |
5 | 05, 25 |
6 | 06, 86 |
7 | 37, 67 |
8 | 78 |
9 | 69, 69 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 05/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 889575 | |||||||||||
Nhất | 68154 | |||||||||||
Nhì | 42866 | |||||||||||
Ba | 48038 | 92414 | ||||||||||
Tư | 49683 | 74973 | 66175 | 14434 | ||||||||
10660 | 34489 | 39791 | ||||||||||
Năm | 9145 | |||||||||||
Sáu | 5299 | 0863 | 6856 | |||||||||
Bảy | 318 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 18 |
2 | |
3 | 38, 34, 33 |
4 | 45 |
5 | 54, 56 |
6 | 66, 60, 63 |
7 | 75, 73, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 83, 73, 63, 33 |
4 | 54, 14, 34 |
5 | 75, 75, 45 |
6 | 66, 56 |
7 | |
8 | 38, 18 |
9 | 89, 99 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 29/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 320052 | |||||||||||
Nhất | 98961 | |||||||||||
Nhì | 13291 | |||||||||||
Ba | 70201 | 80947 | ||||||||||
Tư | 82682 | 67375 | 45724 | 65478 | ||||||||
55406 | 63282 | 54140 | ||||||||||
Năm | 6271 | |||||||||||
Sáu | 6965 | 8189 | 4937 | |||||||||
Bảy | 661 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 47, 40 |
5 | 52 |
6 | 61, 65, 61 |
7 | 75, 78, 71 |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61, 91, 01, 71, 61 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 75, 65 |
6 | 06 |
7 | 47, 37, 17 |
8 | 78 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 22/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 330795 | |||||||||||
Nhất | 01605 | |||||||||||
Nhì | 66763 | |||||||||||
Ba | 78847 | 17635 | ||||||||||
Tư | 09363 | 97405 | 05417 | 79250 | ||||||||
54563 | 37950 | 08838 | ||||||||||
Năm | 8462 | |||||||||||
Sáu | 2379 | 3173 | 6888 | |||||||||
Bảy | 452 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 47 |
5 | 50, 50, 52 |
6 | 63, 63, 63, 62 |
7 | 79, 73 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | |
2 | 62, 52 |
3 | 63, 63, 63, 73 |
4 | |
5 | 95, 05, 35, 05 |
6 | 96 |
7 | 47, 17 |
8 | 38, 88 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 15/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 785015 | |||||||||||
Nhất | 96964 | |||||||||||
Nhì | 49321 | |||||||||||
Ba | 46437 | 22534 | ||||||||||
Tư | 89415 | 56978 | 34253 | 91256 | ||||||||
75073 | 08460 | 87815 | ||||||||||
Năm | 4842 | |||||||||||
Sáu | 9843 | 6055 | 0241 | |||||||||
Bảy | 695 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, 15 |
2 | 21 |
3 | 37, 34 |
4 | 42, 43, 41, 43 |
5 | 53, 56, 55 |
6 | 64, 60 |
7 | 78, 73 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 41 |
2 | 42 |
3 | 53, 73, 43, 43 |
4 | 64, 34 |
5 | 15, 15, 15, 55, 95 |
6 | 56 |
7 | 37 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 08/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 199047 | |||||||||||
Nhất | 48973 | |||||||||||
Nhì | 43123 | |||||||||||
Ba | 31036 | 17044 | ||||||||||
Tư | 47802 | 51272 | 70609 | 16833 | ||||||||
03521 | 10377 | 69941 | ||||||||||
Năm | 5130 | |||||||||||
Sáu | 6919 | 7275 | 0979 | |||||||||
Bảy | 489 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 19 |
2 | 23, 21 |
3 | 36, 33, 30 |
4 | 47, 44, 41 |
5 | |
6 | |
7 | 73, 72, 77, 75, 79 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21, 41 |
2 | 02, 72 |
3 | 73, 23, 33 |
4 | 44 |
5 | 75 |
6 | 36 |
7 | 47, 77, 97 |
8 | |
9 | 09, 19, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 01/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 183538 | |||||||||||
Nhất | 34966 | |||||||||||
Nhì | 31370 | |||||||||||
Ba | 71356 | 86144 | ||||||||||
Tư | 60044 | 93925 | 93184 | 12627 | ||||||||
22560 | 47982 | 48029 | ||||||||||
Năm | 9666 | |||||||||||
Sáu | 9798 | 3691 | 7372 | |||||||||
Bảy | 745 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 44, 44, 45 |
5 | 56, 52 |
6 | 66, 60, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | 84, 82 |
9 | 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60 |
1 | 91 |
2 | 82, 72, 52 |
3 | |
4 | 44, 44, 84 |
5 | 25, 45 |
6 | 66, 56, 66 |
7 | 27 |
8 | 38, 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 24/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 471400 | |||||||||||
Nhất | 36755 | |||||||||||
Nhì | 07835 | |||||||||||
Ba | 88915 | 59902 | ||||||||||
Tư | 34949 | 86521 | 22944 | 49166 | ||||||||
35478 | 57983 | 74789 | ||||||||||
Năm | 5379 | |||||||||||
Sáu | 3619 | 2060 | 0544 | |||||||||
Bảy | 187 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 15, 19, 14 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 49, 44, 44 |
5 | 55 |
6 | 66, 60 |
7 | 78, 79 |
8 | 83, 89, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 21 |
2 | 02 |
3 | 83 |
4 | 44, 44, 14 |
5 | 55, 35, 15 |
6 | 66 |
7 | 87 |
8 | 78 |
9 | 49, 89, 79, 19 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 17/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 352906 | |||||||||||
Nhất | 54473 | |||||||||||
Nhì | 62887 | |||||||||||
Ba | 26675 | 71747 | ||||||||||
Tư | 81034 | 59112 | 64448 | 22905 | ||||||||
95083 | 05122 | 92105 | ||||||||||
Năm | 6333 | |||||||||||
Sáu | 2039 | 2655 | 7222 | |||||||||
Bảy | 227 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 05 |
1 | 12 |
2 | 22, 22, 27 |
3 | 34, 33, 39 |
4 | 47, 48, 44 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 12, 22, 22 |
3 | 73, 83, 33 |
4 | 34, 44 |
5 | 75, 05, 05, 55 |
6 | 06 |
7 | 87, 47, 27 |
8 | 48 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 10/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 352226 | |||||||||||
Nhất | 70387 | |||||||||||
Nhì | 05641 | |||||||||||
Ba | 85714 | 94062 | ||||||||||
Tư | 99738 | 62884 | 56298 | 10733 | ||||||||
94769 | 00629 | 57950 | ||||||||||
Năm | 9513 | |||||||||||
Sáu | 3707 | 7567 | 4434 | |||||||||
Bảy | 730 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 13 |
2 | 26, 29 |
3 | 38, 33, 34, 30 |
4 | 41 |
5 | 50 |
6 | 62, 69, 67 |
7 | |
8 | 87, 84 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30 |
1 | 41 |
2 | 62 |
3 | 33, 13 |
4 | 14, 84, 34 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 87, 07, 67 |
8 | 38, 98, 98 |
9 | 69, 29 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 03/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 014079 | |||||||||||
Nhất | 10783 | |||||||||||
Nhì | 49210 | |||||||||||
Ba | 19045 | 64107 | ||||||||||
Tư | 36257 | 38699 | 45959 | 00318 | ||||||||
49978 | 72424 | 71852 | ||||||||||
Năm | 5503 | |||||||||||
Sáu | 5490 | 7378 | 5995 | |||||||||
Bảy | 847 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 10, 18 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 45, 47 |
5 | 57, 59, 52 |
6 | |
7 | 79, 78, 78, 73 |
8 | 83 |
9 | 99, 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | |
2 | 52 |
3 | 83, 03, 73 |
4 | 24 |
5 | 45, 95 |
6 | |
7 | 07, 57, 47 |
8 | 18, 78, 78 |
9 | 79, 99, 59 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 27/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 359723 | |||||||||||
Nhất | 81206 | |||||||||||
Nhì | 29365 | |||||||||||
Ba | 55923 | 77605 | ||||||||||
Tư | 23514 | 06689 | 84861 | 56144 | ||||||||
02991 | 56284 | 14835 | ||||||||||
Năm | 6676 | |||||||||||
Sáu | 4412 | 4026 | 0815 | |||||||||
Bảy | 930 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 14, 12, 15 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 35, 30 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 65, 61 |
7 | 76, 77 |
8 | 89, 84 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 91 |
2 | 12 |
3 | 23, 23 |
4 | 14, 44, 84 |
5 | 65, 05, 35, 15 |
6 | 06, 76, 26 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 20/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 267969 | |||||||||||
Nhất | 50199 | |||||||||||
Nhì | 69957 | |||||||||||
Ba | 85537 | 85245 | ||||||||||
Tư | 05214 | 52128 | 69478 | 45756 | ||||||||
14589 | 84955 | 39672 | ||||||||||
Năm | 0631 | |||||||||||
Sáu | 0253 | 9144 | 2528 | |||||||||
Bảy | 470 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 28, 28 |
3 | 37, 31 |
4 | 45, 44 |
5 | 57, 56, 55, 53 |
6 | 69 |
7 | 78, 72, 70, 77 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31 |
2 | 72 |
3 | 53 |
4 | 14, 44 |
5 | 45, 55 |
6 | 56 |
7 | 57, 37, 77 |
8 | 28, 78, 28 |
9 | 69, 99, 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 13/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 736378 | |||||||||||
Nhất | 44712 | |||||||||||
Nhì | 72076 | |||||||||||
Ba | 05824 | 03041 | ||||||||||
Tư | 75341 | 23567 | 10516 | 88430 | ||||||||
66113 | 28958 | 90320 | ||||||||||
Năm | 3225 | |||||||||||
Sáu | 6437 | 8149 | 5768 | |||||||||
Bảy | 421 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 16, 13 |
2 | 24, 20, 25, 21 |
3 | 30, 37 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 58 |
6 | 67, 68 |
7 | 78, 76 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 41, 41, 21 |
2 | 12 |
3 | 13 |
4 | 24 |
5 | 25, 05 |
6 | 76, 16 |
7 | 67, 37 |
8 | 78, 58, 68 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 06/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 623822 | |||||||||||
Nhất | 05367 | |||||||||||
Nhì | 10548 | |||||||||||
Ba | 65417 | 74622 | ||||||||||
Tư | 09235 | 09585 | 94454 | 77644 | ||||||||
20069 | 10371 | 01866 | ||||||||||
Năm | 6657 | |||||||||||
Sáu | 4392 | 9403 | 5670 | |||||||||
Bảy | 176 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 22, 22, 20 |
3 | 35 |
4 | 48, 44 |
5 | 54, 57 |
6 | 67, 69, 66 |
7 | 71, 70, 76 |
8 | 85 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | 71 |
2 | 22, 22, 92 |
3 | 03 |
4 | 54, 44 |
5 | 35, 85 |
6 | 66, 76 |
7 | 67, 17, 57 |
8 | 48 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 30/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 010072 | |||||||||||
Nhất | 21660 | |||||||||||
Nhì | 56722 | |||||||||||
Ba | 42872 | 76320 | ||||||||||
Tư | 17605 | 84950 | 71694 | 95723 | ||||||||
13773 | 32653 | 14824 | ||||||||||
Năm | 8187 | |||||||||||
Sáu | 5970 | 8991 | 4680 | |||||||||
Bảy | 251 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | |
2 | 22, 20, 23, 24 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 53, 51 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 73, 70 |
8 | 87, 80 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20, 50, 70, 80, 00 |
1 | 91, 51 |
2 | 72, 22, 72 |
3 | 23, 73, 53 |
4 | 94, 24 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 87 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 23/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 932708 | |||||||||||
Nhất | 61875 | |||||||||||
Nhì | 80497 | |||||||||||
Ba | 61665 | 81488 | ||||||||||
Tư | 28359 | 17388 | 32463 | 36443 | ||||||||
42492 | 46980 | 17112 | ||||||||||
Năm | 1977 | |||||||||||
Sáu | 1343 | 0491 | 1633 | |||||||||
Bảy | 093 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 33, 33 |
4 | 43, 43 |
5 | 59 |
6 | 65, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 88, 88, 80 |
9 | 97, 92, 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 91 |
2 | 92, 12 |
3 | 63, 43, 43, 33, 93, 33 |
4 | |
5 | 75, 65 |
6 | |
7 | 97, 77 |
8 | 08, 88, 88 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 16/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 704260 | |||||||||||
Nhất | 31441 | |||||||||||
Nhì | 95701 | |||||||||||
Ba | 73638 | 60177 | ||||||||||
Tư | 91504 | 09080 | 08440 | 02811 | ||||||||
25894 | 15079 | 97928 | ||||||||||
Năm | 1781 | |||||||||||
Sáu | 6870 | 8499 | 1892 | |||||||||
Bảy | 023 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11 |
2 | 28, 23 |
3 | 38, 35 |
4 | 41, 40 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 77, 79, 70 |
8 | 80, 81 |
9 | 94, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 40, 70 |
1 | 41, 01, 11, 81 |
2 | 92 |
3 | 23 |
4 | 04, 94 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 38, 28 |
9 | 79, 99 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 09/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 387936 | |||||||||||
Nhất | 64420 | |||||||||||
Nhì | 71076 | |||||||||||
Ba | 72516 | 26710 | ||||||||||
Tư | 44237 | 88239 | 77618 | 79203 | ||||||||
44142 | 07191 | 64449 | ||||||||||
Năm | 1878 | |||||||||||
Sáu | 0156 | 2900 | 1926 | |||||||||
Bảy | 492 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 16, 10, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 36, 37, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 76, 78 |
8 | |
9 | 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 00 |
1 | 91 |
2 | 42, 92 |
3 | 03 |
4 | |
5 | |
6 | 36, 76, 16, 56, 26, 66 |
7 | 37 |
8 | 18, 78 |
9 | 39, 49 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 02/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 035005 | |||||||||||
Nhất | 43734 | |||||||||||
Nhì | 70817 | |||||||||||
Ba | 60056 | 55928 | ||||||||||
Tư | 90299 | 10971 | 13693 | 34894 | ||||||||
77692 | 04201 | 10985 | ||||||||||
Năm | 2886 | |||||||||||
Sáu | 8108 | 3276 | 2282 | |||||||||
Bảy | 051 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01, 08 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 56, 51 |
6 | |
7 | 71, 76, 76 |
8 | 85, 86, 82 |
9 | 99, 93, 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 01, 51 |
2 | 92, 82 |
3 | 93 |
4 | 34, 94 |
5 | 05, 85 |
6 | 56, 86, 76, 76 |
7 | 17 |
8 | 28, 08 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 25/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 574546 | |||||||||||
Nhất | 49066 | |||||||||||
Nhì | 87604 | |||||||||||
Ba | 66648 | 36409 | ||||||||||
Tư | 03760 | 37520 | 93484 | 47164 | ||||||||
67861 | 13656 | 93117 | ||||||||||
Năm | 3115 | |||||||||||
Sáu | 6078 | 3142 | 1593 | |||||||||
Bảy | 369 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 17, 15 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 46, 48, 42 |
5 | 56 |
6 | 66, 60, 64, 61, 69 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | 61, 91 |
2 | 42 |
3 | 93 |
4 | 04, 84, 64 |
5 | 15 |
6 | 46, 66, 56 |
7 | 17 |
8 | 48, 78 |
9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 18/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 769851 | |||||||||||
Nhất | 58598 | |||||||||||
Nhì | 19438 | |||||||||||
Ba | 90173 | 15347 | ||||||||||
Tư | 34023 | 25472 | 12455 | 53495 | ||||||||
63847 | 86284 | 16393 | ||||||||||
Năm | 3424 | |||||||||||
Sáu | 2455 | 6218 | 6294 | |||||||||
Bảy | 090 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 38 |
4 | 47, 47 |
5 | 51, 55, 55 |
6 | 68 |
7 | 73, 72 |
8 | 84 |
9 | 98, 95, 93, 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 51 |
2 | 72 |
3 | 73, 23, 93 |
4 | 84, 24, 94 |
5 | 55, 95, 55 |
6 | |
7 | 47, 47 |
8 | 98, 38, 18, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 11/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 985521 | |||||||||||
Nhất | 61295 | |||||||||||
Nhì | 06584 | |||||||||||
Ba | 40240 | 83195 | ||||||||||
Tư | 32543 | 76922 | 43392 | 45015 | ||||||||
30689 | 74955 | 66916 | ||||||||||
Năm | 4201 | |||||||||||
Sáu | 2993 | 0307 | 0460 | |||||||||
Bảy | 678 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 15, 16 |
2 | 21, 22 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 84, 89 |
9 | 95, 95, 92, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60, 90 |
1 | 21, 01 |
2 | 22, 92 |
3 | 43, 93 |
4 | 84 |
5 | 95, 95, 15, 55 |
6 | 16 |
7 | 07 |
8 | 78 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 04/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 593027 | |||||||||||
Nhất | 34128 | |||||||||||
Nhì | 47351 | |||||||||||
Ba | 13655 | 44456 | ||||||||||
Tư | 22702 | 90661 | 08440 | 79234 | ||||||||
21485 | 39839 | 10078 | ||||||||||
Năm | 6034 | |||||||||||
Sáu | 3644 | 4654 | 5354 | |||||||||
Bảy | 288 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 27, 28 |
3 | 34, 39, 34 |
4 | 40, 44, 43 |
5 | 51, 55, 56, 54, 54 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 85, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 61 |
2 | 02 |
3 | 43 |
4 | 34, 34, 44, 54, 54 |
5 | 55, 85 |
6 | 56 |
7 | 27 |
8 | 28, 78, 88 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 28/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 843632 | |||||||||||
Nhất | 02790 | |||||||||||
Nhì | 23448 | |||||||||||
Ba | 44704 | 87558 | ||||||||||
Tư | 23968 | 96432 | 27294 | 03909 | ||||||||
28835 | 38577 | 08291 | ||||||||||
Năm | 5019 | |||||||||||
Sáu | 6314 | 1194 | 2133 | |||||||||
Bảy | 440 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 19, 14 |
2 | |
3 | 32, 32, 35, 33 |
4 | 48, 40 |
5 | 58 |
6 | 68, 63 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 90, 94, 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 91 |
2 | 32, 32 |
3 | 33, 63 |
4 | 04, 94, 14, 94 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 48, 58, 68 |
9 | 09, 19 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 21/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 779132 | |||||||||||
Nhất | 39571 | |||||||||||
Nhì | 28935 | |||||||||||
Ba | 71105 | 88627 | ||||||||||
Tư | 02666 | 13030 | 08580 | 23491 | ||||||||
98548 | 89906 | 50620 | ||||||||||
Năm | 7582 | |||||||||||
Sáu | 7851 | 5793 | 8256 | |||||||||
Bảy | 072 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 15 |
2 | 27, 20 |
3 | 32, 35, 30 |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 66 |
7 | 71, 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 20 |
1 | 71, 91, 51 |
2 | 32, 82, 72 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 35, 05, 15 |
6 | 66, 06, 56 |
7 | 27 |
8 | 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 14/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 643547 | |||||||||||
Nhất | 05833 | |||||||||||
Nhì | 16876 | |||||||||||
Ba | 72677 | 83448 | ||||||||||
Tư | 94295 | 32644 | 17478 | 94214 | ||||||||
74145 | 49913 | 60766 | ||||||||||
Năm | 0074 | |||||||||||
Sáu | 2442 | 3997 | 3860 | |||||||||
Bảy | 748 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 13, 16 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 47, 48, 44, 45, 42, 48 |
5 | |
6 | 66, 60 |
7 | 76, 77, 78, 74 |
8 | |
9 | 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 33, 13 |
4 | 44, 14, 74 |
5 | 95, 45 |
6 | 76, 66, 16 |
7 | 47, 77, 97 |
8 | 48, 78, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 07/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 650522 | |||||||||||
Nhất | 94875 | |||||||||||
Nhì | 30548 | |||||||||||
Ba | 06460 | 88039 | ||||||||||
Tư | 94599 | 46983 | 00035 | 06316 | ||||||||
